LAN-rekord
BÀsta nÄgon i gÀnget gjort i en enskild match det hÀr LANet, mÀtt över 17 matcher.
đ Slaget i den hĂ€r matchen
Highest GPM
900.1 GPM
Carl Lina
slog 857.0 GPM
Highest XPM
1288.5 XPM
Carl Lina
slog 1202.9 XPM
Alla LAN-rekord just nu (25)
| Rekord | VĂ€rde | Innehavare | Match | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| Best KDA | 36.0 KDA | Jessie Silencer | 2026-10-23 (shot-007a13f9) | 17 |
| Biggest Comeback | 22 kills behind | â | 2026-10-25 (shot-5437914d) | 16 |
| Biggest Win (Stomp) | 30 kills ahead | â | 2026-10-23 (shot-d4b76d29) | 16 |
| Highest APM | 445.9 APM | Olle Ember Spirit | 2026-10-25 (shot-a8e86069) | 16 |
| Highest EFF@10 | 92.9 % | Carl Beastmaster | 2026-10-23 (shot-57181bcf) | 16 |
| Highest GPM NY | 900.1 GPM | Carl Lina | 2026-10-24 (shot-64e658ce) | 16 |
| Highest XPM NY | 1288.5 XPM | Carl Lina | 2026-10-24 (shot-64e658ce) | 16 |
| Longest Match Duration | 68.8 min | â | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Longest Time Stunned Enemies | 231.8 s | Anders Lion | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most Assists | 39 assists | Freddie Grimstroke | 2026-10-23 (shot-57181bcf) | 17 |
| Most Building Damage | 23582 damage | Carl Terrorblade | 2026-10-24 (shot-98d5f785) | 16 |
| Most Courier Kills | 2 couriers | Bill Undying, Olle Hoodwink, Erik Marci, Carl Bounty Hunter | 2026-10-23 (shot-d4b76d29) | 16 |
| Most Denies | 26 denies | Chribb Lifestealer | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most Divine Rapiers Purchased | 1 rapiers | Jonas Medusa | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most Gems Purchased | 2 gems | Olle Tusk | 2026-10-24 (shot-31f344c5) | 16 |
| Most Hero Damage | 91297 damage | Jonas Medusa | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most Hero Healing | 21665 healing | Bill Undying | 2026-10-24 (shot-77e29e6d) | 16 |
| Most Kills | 22 kills | Erik Necrophos | 2026-10-23 (shot-57181bcf) | 17 |
| Most Last Hits | 872 last hits | Jonas Medusa | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most Map Pings | 79 pings | Carl Bane | 2026-10-24 (shot-7091bfb4) | 16 |
| Most Neutral Creep Kills | 456 creeps | Anders Vengeful Spirit | 2026-10-23 (shot-16314515) | 16 |
| Most Observer Wards Purchased | 21 wards | Linus Ancient Apparition | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most Sentry Wards Purchased | 35 wards | Linus Ancient Apparition | 2026-10-24 (shot-5b0f006c) | 16 |
| Most TPs Purchased | 11 scrolls | Freddie Windranger | 2026-10-23 (shot-16314515) | 16 |
| Most Tower Kills | 6 towers | Olle Juggernaut | 2026-10-24 (shot-7ebd146e) | 16 |
Lane Dominator
51 % mer net worth och 41 % mer XP Àn motstÄndarens pos 1 vid minut 10
Takedown Tyrant
16 kills och assists inom 15 minuter
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 6.1 s i stun eller root
Buyback Boss
Köpte tillbaka 39:27 och laget tog Roshan 40:43
Top Performer
BÀsta MVP-poÀng nÄgon i gÀnget haft pÄ furion (58.4)
Static Storm 3+
3 fiender i Static Storm i 3+ s 39:27
Executive Assistant
12 assists i rad utan att dö
Takedown Tyrant
14 kills och assists inom 15 minuter
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 7.3 s i stun eller root
Keep Them in the Dark
9 förstörda wards - flest i matchen
Not Down for the Count
LÄg under med 20 kills och vann ÀndÄ
High Roller
5 vinster i rad
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 9.7 s i stun eller root
Top Performer
BÀsta MVP-poÀng nÄgon i gÀnget haft pÄ lina (70.2)
Not Down for the Count
LÄg under med 20 kills och vann ÀndÄ
High Roller
5 vinster i rad
Ravage 4+
4 fiender med en Ravage 32:21
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 9.7 s i stun eller root
Not Down for the Count
LÄg under med 20 kills och vann ÀndÄ
High Roller
6 vinster i rad
Spell Steal: Static Storm 3+
3 fiender i Static Storm i 3+ s 48:43
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 9.7 s i stun eller root
Not Down for the Count
LÄg under med 20 kills och vann ÀndÄ
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 9.7 s i stun eller root
Hot Streak
3 vinster i rad
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 7.3 s i stun eller root
Lane Leader
21 % mer net worth och 28 % mer XP Àn motstÄndarens pos 3 vid minut 10
Takedown Tyrant
15 kills och assists inom 15 minuter
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 7.3 s i stun eller root
Not Down for the Count
LÄg under med 20 kills och vann ÀndÄ
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 9.7 s i stun eller root
Chain Stun Symphony
Var med pÄ en kill dÀr offret lÄg 6.1 s i stun eller root
Om achievements
Hela katalogen, och vad varje punkt i originalspecen blev hÀr, stÄr i
ACHIEVEMENTS.md i repot.
- Lane Leader, Lane Mastery och Lane Dominator Àr samma mÀtning vid minut 10 med 20, 30 respektive 40 % ledning i bÄde net worth och XP. "Role opponent" lÀses bokstavligt: motstÄndarlagets spelare med samma position, alltsÄ pos 1 mot pos 1.
- Chain Stun Symphony rÀknar stun och root som lÄg pÄ offret de sista 12 sekunderna före dödsfallet.
- Inte byggda Àn: Personal Bests och Hero PB (25 stats) samt de 21 hjÀltespecifika bedrifterna.
- GÄr inte att bygga: allt som bygger pÄ rank, Most Map Pings, och Rune Regent - replayen loggar inga rune-pickups och rÀknaren saknar bÄde typ och tidpunkt.